<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>otorowski.com</title>
	<atom:link href="http://www.otorowski.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.otorowski.com</link>
	<description>marcin otorowski</description>
	<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 21:26:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Umiesz liczyć? (Nie)licz na szóstkę!</title>
		<link>http://www.otorowski.com/2008/11/18/umiesz-liczyc-nielicz-na-szostke/</link>
		<comments>http://www.otorowski.com/2008/11/18/umiesz-liczyc-nielicz-na-szostke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 21:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Otorowski</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otorowski.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[W dziale Publicystyka umieściłem mój nowy artykuł, omawiający grę liczbową Duży Lotek z punktu widzenia rachunku prawdopodobieństwa. Fragment artykułu:

(..) Zajmijmy  się  nagrodami  niższego  stopnia. Wygrana stopnia II polega na skreśleniu sześciu liczb i poprawnym wytypowaniu pięciu z nich. Pięć poprawnych  liczb spośród sześciu wylosowanych możemy wytypować na sześć sposobów (C(6,5) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dziale <a href="/publicystyka/inne/">Publicystyka</a> umieściłem mój nowy artykuł, omawiający grę liczbową Duży Lotek z punktu widzenia rachunku prawdopodobieństwa. Fragment artykułu:</p>
<blockquote><p>
(..) Zajmijmy  się  nagrodami  niższego  stopnia. Wygrana stopnia II polega na skreśleniu sześciu liczb i poprawnym wytypowaniu pięciu z nich. Pięć poprawnych  liczb spośród sześciu wylosowanych możemy wytypować na sześć sposobów (C(6,5) = 6), lecz w miejsce każdej nietraﬁ onej  liczby  musimy  skreślić  jedną  z pozostałych  niewygrywających,  czyli  jedną z  43. Wymnażając, mamy więc  43*6  =  258 możliwych  skreśleń, w  których wygrywamy nagrodę  II  stopnia. (..)
</p></blockquote>
<p>Pełna treść artykułu &#8220;Podatek od ludzi słabych w matematyce&#8221; w postaci pliku PDF dostępna jest pod poniższym adresem:<br />
<a href="http://www.otorowski.com/download/Podatek_od_ludzi_slabych_w_matematyce.pdf">http://www.otorowski.com/download/Podatek_od_ludzi_slabych_w_matematyce.pdf</a></p>
<p>Artykuł ten zostanie opublikowany w grudniowym numerze miesięcznika WNEiZ &#8220;Wykładnik&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otorowski.com/2008/11/18/umiesz-liczyc-nielicz-na-szostke/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wykładnik - nowy design</title>
		<link>http://www.otorowski.com/2008/10/30/wykladnik-nowy-design/</link>
		<comments>http://www.otorowski.com/2008/10/30/wykladnik-nowy-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 16:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Otorowski</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[koło naukowe marketingu]]></category>

		<category><![CDATA[wykładnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otorowski.com/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Dostępna jest już wersja online &#8220;Wykładnika&#8221; - miesięcznika Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Z treścią najnowszego numeru internauci mogą zapoznać się pod tym adresem:
http://wykladnik.wneiz.pl/?s=numer/2008-11
Wydawcą &#8220;Wykładnika&#8221; jest Koło Naukowe Marketingu - wraz z zespołem redakcyjnym Wykładnika i osobami współpracującymi co miesiąc przygotowujemy ciekawą mieszankę artykułów publicystycznych, naukowych i rozrywkowych.
W połowie przyszłego tygodnia Wykładnik będzie dostępny za [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://knm.home.pl/knm/wp-content/uploads/2008/10/issue010.jpg" style="float: right; margin: 0 0 0 4px; border: 1px solid #ddd !important;" alt="Wykładnik" />Dostępna jest już wersja online &#8220;Wykładnika&#8221; - miesięcznika Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Z treścią najnowszego numeru internauci mogą zapoznać się pod tym adresem:<br />
<a href="http://wykladnik.wneiz.pl/?s=numer/2008-11">http://wykladnik.wneiz.pl/?s=numer/2008-11</a></p>
<p>Wydawcą &#8220;Wykładnika&#8221; jest Koło Naukowe Marketingu - wraz z zespołem redakcyjnym Wykładnika i osobami współpracującymi co miesiąc przygotowujemy ciekawą mieszankę artykułów publicystycznych, naukowych i rozrywkowych.</p>
<p>W połowie przyszłego tygodnia Wykładnik będzie dostępny za darmo w postaci drukowanej. Egzemplarze jak zawsze będą dostępne w holu wejściowym. Zapraszamy do czytania, ale oczywiście &#8220;nie na wykładach&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;">Koło Naukowe Marketingu WNEiZ US</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otorowski.com/2008/10/30/wykladnik-nowy-design/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wykładnik, numer majowy</title>
		<link>http://www.otorowski.com/2008/05/08/wykladnik-numer-majowy/</link>
		<comments>http://www.otorowski.com/2008/05/08/wykladnik-numer-majowy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 14:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Otorowski</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[koło naukowe marketingu]]></category>

		<category><![CDATA[wykładnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otorowski.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[
Przed chwilą umieściłem na oficjalnej stronie Wykładnika (www.wykladnik.wneiz.pl) PDFa ze świeżutkim numerem na ten miesiąc.
Gazetkę w formie elektronicznej można przeczytać spod tego linka.Zapraszam do lektury!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="display: block; float:right; width: 185px; height: 134px; background: url(http://www.otorowski.com/wp-content/uploads/2008/05/wykladnik.jpg)"></div>
<p>Przed chwilą umieściłem na oficjalnej stronie Wykładnika (www.wykladnik.wneiz.pl) PDFa ze świeżutkim numerem na ten miesiąc.</p>
<p>Gazetkę w formie elektronicznej można przeczytać <a href="http://wykladnik.wneiz.pl/numery/wykladnik_2008_05.pdf">spod tego linka.</a><br />Zapraszam do lektury!<br style="clear: both;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otorowski.com/2008/05/08/wykladnik-numer-majowy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rocznica zatonięcia Titanica</title>
		<link>http://www.otorowski.com/2008/04/15/rocznica-zatoniecia-titanica/</link>
		<comments>http://www.otorowski.com/2008/04/15/rocznica-zatoniecia-titanica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 00:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Otorowski</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[rocznica]]></category>

		<category><![CDATA[titanic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otorowski.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[W momencie pisania tego posta, o godzinie 2:20 w nocy z 14 na 15 kwietnia mija 96 rocznica zatonięcia Titanica. Statek, który został przez pasażerów okrzyknięty niezatapialnym posiadał unikalne jak na owe czasy rozwiązania techniczne, a luksusem wyposażenia przewyższał hotele na stałym lądzie. W dziewiczym rejsie do Ameryki płynęło ponad 2200 pasażerów i członków załogi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W momencie pisania tego posta, o godzinie 2:20 w nocy z 14 na 15 kwietnia mija 96 rocznica zatonięcia Titanica. Statek, który został przez pasażerów okrzyknięty niezatapialnym posiadał unikalne jak na owe czasy rozwiązania techniczne, a luksusem wyposażenia przewyższał hotele na stałym lądzie. W dziewiczym rejsie do Ameryki płynęło ponad 2200 pasażerów i członków załogi. Statek wypłynął z  Southampton 12 kwietnia 1912 roku i zawinął po drodze do portów w Cherbourgu i w Queenstown, skąd wziął kurs na Nowy Jork.</p>
<p><img src="http://www.otorowski.com/wp-content/uploads/2008/04/titanic.jpg" alt="RMS Titanic" /></p>
<p>Los bywa złośliwy - legendarny luksusowy i &#8220;niezatapialny&#8221; parowiec w swoim pierwszym i ostatnim rejsie o godzinie 23:40 14 kwietnia 1912 roku otarł się o górę lodową, i w ciągu nieco ponad 2 godzin zatonął, zabierając ze sobą 1500 dusz z 2200, które wówczas były na pokładzie. Kilkusetmetrowy kadłub poddał się naporowi wody, spowodowanym przez serię drobnych uszkodzeń, o powierzchni łącznej nie przekraczającej 1,2 metra kwadratowego. Do dziś niszczejące szczątki przełamanego w pół wraku spoczywają 3 km na dnie Atlantyku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otorowski.com/2008/04/15/rocznica-zatoniecia-titanica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa strona &#8220;Wykładnika&#8221;</title>
		<link>http://www.otorowski.com/2008/03/29/nowa-strona-wykladnika/</link>
		<comments>http://www.otorowski.com/2008/03/29/nowa-strona-wykladnika/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 09:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Otorowski</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[studia]]></category>

		<category><![CDATA[wykładnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otorowski.com/2008/03/29/nowa-strona-wykladnika/</guid>
		<description><![CDATA[Całkiem niedawno uruchomiona została nowa strona &#8220;Wykładnika&#8221; - miesięcznika Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Strona zawiera podstawowe informacje o gazetce, materiały promocyjne i archiwalne (baza artykułów + numery archiwalne), a całość jest w nowej oprawie graficznej, stylizowanej na barwy wydziałowe. Projekt nowej wersji serwisu związany jest ze zmianą koncepcji gazetki, która ma się stać bardziej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Całkiem niedawno uruchomiona została nowa strona &#8220;Wykładnika&#8221; - miesięcznika Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Strona zawiera podstawowe informacje o gazetce, materiały promocyjne i archiwalne (baza artykułów + numery archiwalne), a całość jest w nowej oprawie graficznej, stylizowanej na barwy wydziałowe. Projekt nowej wersji serwisu związany jest ze zmianą koncepcji gazetki, która ma się stać bardziej otwarta i bardziej związana z Wydziałem, niż z Kołem Naukowym Marketingu. Adres serwisu to <a href="http://wykladnik.wneiz.pl">wykladnik.wneiz.pl</a>.</p>
<p><a title="Strona Wykładnika" href="http://wykladnik.wneiz.pl"><img src="http://www.otorowski.com/wp-content/uploads/2008/03/wykladnik.jpg" border="0" alt="Strona Wykładnika" /></a></p>
<p>Praca nad serwisem zajęła mi w sumie kilkanaście dni, z których najwięcej czasu zajęło oczekiwanie na podpięcie wydziałowej domeny. Mam nadzieję, że obecna wersja wpisuje się w nową misję gazetki oraz że jest zwyczajnie ładniejsza i bardziej użyteczna.</p>
<p>P.S Na stronie znajduje się świeżutki, kwietniowy numer w formie PDF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otorowski.com/2008/03/29/nowa-strona-wykladnika/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Niestandardowe notatki z Demografii</title>
		<link>http://www.otorowski.com/2008/03/05/niestandardowe-notatki-z-demografii/</link>
		<comments>http://www.otorowski.com/2008/03/05/niestandardowe-notatki-z-demografii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 19:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Otorowski</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[demografia]]></category>

		<category><![CDATA[mapa myśli]]></category>

		<category><![CDATA[studia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otorowski.com/2008/03/05/niestandardowe-notatki-z-demografii/</guid>
		<description><![CDATA[Pozwoliłem sobie dzisiaj na mały eksperyment podczas sporządzania notatek na wykładzie z Demografii - zamiast tradycyjnej formy liniowej wybrałem formę &#8216;mapy myśli&#8217;. Oto efekt:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pozwoliłem sobie dzisiaj na mały eksperyment podczas sporządzania notatek na wykładzie z Demografii - zamiast tradycyjnej formy liniowej wybrałem formę &#8216;mapy myśli&#8217;. Oto efekt:</p>
<p><img src='http://www.otorowski.com/wp-content/uploads/2008/03/mapamysli.jpg' alt='mapa myśli' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otorowski.com/2008/03/05/niestandardowe-notatki-z-demografii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wszystkie przedmioty na LUT zaliczone!</title>
		<link>http://www.otorowski.com/2008/01/22/wszystkie-przedmioty-na-lut-zaliczone/</link>
		<comments>http://www.otorowski.com/2008/01/22/wszystkie-przedmioty-na-lut-zaliczone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 16:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Otorowski</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Lappeenranta]]></category>

		<category><![CDATA[weboodi]]></category>

		<category><![CDATA[wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otorowski.com/2008/01/22/wszystkie-przedmioty-na-lut-zaliczone/</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj na stronie WebOodi (coś w stylu dziekanatu przez internet) pojawiły się wyniki z ostatniego przedmiotu, jaki zdawałem w Lappeenrancie, a z którego nie miałem jeszcze oceny. 

Ocena może nie jest jakaś fantastyczna (1), ale daje zaliczenie z najtrudniejszego spośród wszystkich zdawanych przedmiotów. Poniżej przelicznik ocen na oceny w Polsce:


Ocena w Finlandii
5
4
3
2
1
0
H

Ocena w Polsce
5
4.5
4
3.5
3
2
zaliczone


Wynika z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzisiaj na stronie WebOodi (coś w stylu dziekanatu przez internet) pojawiły się wyniki z ostatniego przedmiotu, jaki zdawałem w Lappeenrancie, a z którego nie miałem jeszcze oceny. </p>
<p><img src='http://www.otorowski.com/wp-content/uploads/2008/01/weboodi.gif' alt='WebOodi' style="border:0;" /></p>
<p>Ocena może nie jest jakaś fantastyczna (1), ale daje zaliczenie z najtrudniejszego spośród wszystkich zdawanych przedmiotów. Poniżej przelicznik ocen na oceny w Polsce:</p>
<table class="wikitable" style="width: 100%;">
<tr>
<th>Ocena w Finlandii</th>
<td style="width: 10%; text-align: center;">5</td>
<td style="width: 10%; text-align: center;">4</td>
<td style="width: 10%; text-align: center;">3</td>
<td style="width: 10%; text-align: center;">2</td>
<td style="width: 10%; text-align: center;">1</td>
<td style="width: 10%; text-align: center;">0</td>
<td style="width: 10%; text-align: center;">H</td>
<tr>
<th>Ocena w Polsce</th>
<td style="width: 10%; text-align: center;">5</td>
<td style="width: 10%; text-align: center;">4.5</td>
<td style="width: 10%; text-align: center;">4</td>
<td style="width: 10%; text-align: center;">3.5</td>
<td style="width: 10%; text-align: center;">3</td>
<td style="width: 10%; text-align: center;">2</td>
<td style="width: 10%; text-align: center;">zaliczone</td>
</tr>
</table>
<p>Wynika z tego, że &#8220;polska średnia&#8221; z moich ocen w Finlandii wyniosła 4.25, co nie jest wynikiem może złym, ale spadek wobec zeszłorocznej średniej o -0.6 będzie miał efekt na przyszłorocznym stypendium zapewne&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otorowski.com/2008/01/22/wszystkie-przedmioty-na-lut-zaliczone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wykładnik 05</title>
		<link>http://www.otorowski.com/2008/01/21/wykladnik-05/</link>
		<comments>http://www.otorowski.com/2008/01/21/wykladnik-05/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 15:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Otorowski</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[wykładnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otorowski.com/2008/01/21/wykladnik-05/</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu wrzuciłem na stronę KNM piąty numer miesięcznika wydziałowego &#8220;Wykładnik&#8221;, zapraszam do zapoznania się z zawartością - poniżej link do pliku PDF (1.3Mb):
www.knm.home.pl/wykladnik_pliki/wykladnik_2008_01.pdf
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jakiś czas temu wrzuciłem na stronę KNM piąty numer miesięcznika wydziałowego &#8220;Wykładnik&#8221;, zapraszam do zapoznania się z zawartością - poniżej link do pliku PDF (1.3Mb):</p>
<p><a href="http://www.knm.home.pl/wykladnik_pliki/wykladnik_2008_01.pdf">www.knm.home.pl/wykladnik_pliki/wykladnik_2008_01.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otorowski.com/2008/01/21/wykladnik-05/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Żyję</title>
		<link>http://www.otorowski.com/2008/01/19/zyje/</link>
		<comments>http://www.otorowski.com/2008/01/19/zyje/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 14:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Otorowski</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[oceny]]></category>

		<category><![CDATA[polska]]></category>

		<category><![CDATA[studia]]></category>

		<category><![CDATA[wakacje]]></category>

		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otorowski.com/2008/01/19/zyje/</guid>
		<description><![CDATA[Wbrew pozorom (miesięczny brak aktywności na blogu) nie umarłem. Zgodnie z przewidywaniami, styczeń nie jest dla mnie miesiącem lekkim i przyjemnym - do załatwienia mam sporo formalności powyjazdowych, w ciągu paru miesięcy muszę nadrobić p&#243;ł roku z Ekonometrii i Badań Operacyjnych (tych przedmiot&#243;w na LUT nie miałem). Gdyby dołożyć do tego aklimatyzację, pracę nad nowym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wbrew pozorom (miesięczny brak aktywności na blogu) nie umarłem. Zgodnie z przewidywaniami, styczeń nie jest dla mnie miesiącem lekkim i przyjemnym - do załatwienia mam sporo formalności powyjazdowych, w ciągu paru miesięcy muszę nadrobić p&#243;ł roku z Ekonometrii i Badań Operacyjnych (tych przedmiot&#243;w na LUT nie miałem). Gdyby dołożyć do tego aklimatyzację, pracę nad nowym numerem &quot;Wykładnika&quot; oraz chorobę, kt&#243;ra mnie dopadła w połowie stycznia obraz zniszczenia jest pełny.</p>
<p>Ciężko przyzwyczaić się na powr&#243;t do starych-nowych polskich warunk&#243;w. Abstrahując już od wszelkich wymiar&#243;w r&#243;żnic w życiu codziennym, bardzo bym chciał, by pierwsza moja wizyta na wydziale pozostała ostatnią. Z niewiadomych powod&#243;w moja uczelnia ogromnie mnie zaczęła wkurzać, być może z powodu tego, że miałem okazję &quot;spr&#243;bować czegoś lepszego&quot;. Tłok na korytarzach, kolejka w dziekanacie, masa ludzi, dezinformacja, dezorganizacja i inne długosylabowe słowa powodują, że mam dosyć WNEiZu już po pierwszym dniu. Sprawa z legitymacjami studenckimi to w og&#243;le nadaje się do cyrku - w czasie pobytu w Finlandii legitymacje książeczkowe straciły ważność. Oczywiście, nas nikt nie poinformował, ale to akurat najmniejszy problem. Ja wiem, że Polska to nie Finlandia, ale skoro już wymieniają u nas legitymacje, a na sąsiednich uczelniach (PS,AR) są ładne, eleganckie legitymacje plastikowe, to czemu nie u nas? Psikus - nowa legitymacja jest nadal w formie książeczki, r&#243;żni się długością napisu o przysługującej uldze na PKP oraz tym, że dane nie są wypisane ręcznie tylko wydrukowane. Powiało technologią&#8230;</p>
<p>Sylwestra po powrocie spędziłem w Zakopanem. Na szczęście moja legitymacja fińska do końca roku była ważna, więc mogłem się wbić na zniżkowe bilety na r&#243;żne atrakcje. Sam Sylwester na Gubał&#243;wce był przezabawny, aczkolwiek schodzenie z g&#243;ry po zamarzniętym zboczu nie należało do przyjemnych - nie mogłem przez kilka dni siedzieć :P</p>
<p>Ponieważ semestr zaliczyłem (poza dwoma przedmiotami, kt&#243;re będę realizował w indywidualnym toku studi&#243;w), cieszę się teraz zimowymi wakacjami, kt&#243;re potrwają aż do końca ferii zimowych. Stopniowo napływają oceny z egzamin&#243;w, brakuje jeszcze tylko oceny z ostatniego, z International Finance and Emerging Markets. Z pozostałych przedmiot&#243;w dostałem następujące oceny: 5, 4, 4, 4, 3, H (czyli na polskie oceny: 5, 4.5, 4.5, 4.5, 4 i zaliczenie). Nie jest źle, spodziewałem się gorszych ocen, bo nauka na LUT do łatwych nie należała, a trzeba pamiętać, że te oceny będą się liczyć przy obliczaniu średniej do stypendium naukowego.</p>
<p>Wyszedłem z wprawy pisania, na koniec zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć na <a href="http://picasaweb.google.pl/marcin.otorowski/SylwesterWZakopanem">Picasa Web Albums</a> z Zakopca. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otorowski.com/2008/01/19/zyje/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dziś Suomi, jutro Puola</title>
		<link>http://www.otorowski.com/2007/12/22/dzis-suomi-jutro-puola/</link>
		<comments>http://www.otorowski.com/2007/12/22/dzis-suomi-jutro-puola/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 17:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Otorowski</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Lappeenranta]]></category>

		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otorowski.com/2007/12/22/dzis-suomi-jutro-puola/</guid>
		<description><![CDATA[Stało się - jutro 23 grudnia, dzień powrotu do Polski po pobycie w Lappeenrancie. Przez ten czas spędzony tutaj zdążyłem się przyzwyczaić do nowego rytmu i stylu życia. Będzie mi brakowało darmowej sauny tuż za rogiem, będzie mi brakowało wspaniale wyposażonej uczelni, będzie mi brakowało wszystkich radosnych i zabawnych chwil, spędzonych na Karankokatu 4. Poznałem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stało się - jutro 23 grudnia, dzień powrotu do Polski po pobycie w Lappeenrancie. Przez ten czas spędzony tutaj zdążyłem się przyzwyczaić do nowego rytmu i stylu życia. Będzie mi brakowało darmowej sauny tuż za rogiem, będzie mi brakowało wspaniale wyposażonej uczelni, będzie mi brakowało wszystkich radosnych i zabawnych chwil, spędzonych na Karankokatu 4. Poznałem wielu nowych ludzi, choć był to tylko ułamek tych wszystkich nowych twarzy.</p>
<p>W czasie pobytu w Finlandii zgromadziłem prawie 3000 zdjęć i kilka filmików, łącznie zajmujących ponad 8Gb mojego dysku twardego (a prawdopodobnie drugie tyle musiałem usunąć ze względu na relatywnie słabą jakość). Końcowym akordem dokumentacji fotograficznej są zdjęcia, dostępne na moim albumie PicasaWeb:</p>
<p><a href="http://picasaweb.google.pl/marcin.otorowski/SaunaEvening"><strong>Sauna Evening</strong></a><br />Zdjęcia ze środowego &#8220;wieczorku w saunie&#8221;</p>
<p><a href="http://picasaweb.google.pl/marcin.otorowski/OstatnieDniWLappeenrancie"><strong>Ostatnie dni w Lappeenrancie</strong></a><br />Zdjęcia z 3 ostatnich dni pobytu</p>
<p><a href='http://picasaweb.google.pl/marcin.otorowski/OstatnieDniWLappeenrancie/photo#5146785724281773074' title='Mozaika'><img src='http://www.otorowski.com/wp-content/uploads/2007/12/mozaika.jpg' alt='Mozaika' /></a></p>
<p>Powyższe zdjęcie to mozaika, zbudowana przy pomocy 2500 zdjęć, jakie zostały zrobione w Lappeenrancie (kliknij, aby powiększyć i przekonać się).</p>
<p>Dzisiaj dzień sprzątania i pakowania - pisząc te słowa praktycznie siedzę na walizkach, choć nie jestem w stanie odmówić sobie ostatniej sesji w saunie wieczorem. Jutro o 8.35 mam pociąg z Lappeenranty do Helsinek, skąd o 15:45 wylatuje samolot - przed godziną 17.00 powinienem być w Berlinie, a przed godziną 21.00 w Polsce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otorowski.com/2007/12/22/dzis-suomi-jutro-puola/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
