Portfolio
Wrota Ody 3D
![]() |
adres | http://coriolis.com.pl/wrotaodry/3d |
|---|---|---|
| technologia | php,mysql,html,css,ajax,google earth api | |
| zakres prac | współudział przy projekcie i tworzeniu, grafika, wykonanie, wdrożenie i dokumentacja | |
| data wykonania | czerwiec-sierpień 2008 | |
| uwagi | serwis w fazie beta. Aplikacja wykorzystuje plugin Google Earth |
Koło Naukowe Marketingu
| adres | http://knm.home.pl/knm/ | |
|---|---|---|
| technologia | php,mysql,html,css | |
| zakres prac | projekt, grafika, wykonanie, wdrożenie i zarządzanie | |
| data wykonania | luty-marzec 2008 | |
| uwagi | brak |
Wykładnik - nie czytać na wykładach!
| adres | http://wykladnik.wneiz.pl/ | |
|---|---|---|
| technologia | php,html,css | |
| zakres prac | projekt, wykonanie, wdrożenie i zarządzanie | |
| data wykonania | marzec 2008 | |
| uwagi | brak |
| adres | http://knm.home.pl/wykladnik | |
|---|---|---|
| technologia | php,html,css | |
| zakres prac | projekt, wykonanie, wdrożenie i zarządzanie | |
| data wykonania | październik 2007 | |
| uwagi | brak |
Elektroniczny nawigator żeglugowy Wrotaodry.pl
| adres | http://wrotaodry.pl http://wrotaodry.eu http://coriolis.com.pl/wrota |
|
|---|---|---|
| technologia | php,html,js,ajax,css | |
| zakres prac | współudział przy projekcie i tworzeniu, grafika, wykonanie, wdrożenie, dokumentacja aplikacja wykorzystuje API Google Maps oraz oprogramowanie MapGuide Open Source. |
|
| data wykonania | styczeń - marzec 2008 | |
| uwagi | brak |
Coriolis PRO
| adres | http://coriolis.com.pl | |
|---|---|---|
| technologia | php, mysql, html, css | |
| zakres prac | projekt, grafika, logotyp, wdrożenie | |
| data wykonania | luty 2006 | |
| uwagi | brak |
| adres | http://coriolis.com.pl | |
|---|---|---|
| technologia | php, mysql, html, css | |
| zakres prac | projekt, grafika, wdrożenie | |
| data wykonania | lipiec 2005 | |
| uwagi | brak |
Marek Malucha - strona domowa
| adres | http://malucha.pl | |
|---|---|---|
| technologia | html,css | |
| zakres prac | projekt, wykonanie | |
| data wykonania | maj 2007 | |
| uwagi | brak |
Koło Naukowe Marketingu
| adres | http://knm.home.pl | |
|---|---|---|
| technologia | php,html,css | |
| zakres prac | lifting graficzny, semantyka, oskryptowanie, logotyp, zarządzanie | |
| data wykonania | luty 2007 | |
| uwagi | twórcą pierwotnej wersji jest Sebastian Pękalski |
Strona I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie
| adres | http://lo1.szczecin.pl | |
|---|---|---|
| technologia | php, mysql, html, css | |
| zakres prac | projekt, grafika, wdrożenie, zarządzanie | |
| data wykonania | kwiecień 2004 | |
| uwagi | administrowałem stroną w latach nauki w liceum, począwszy od klasy drugiej (2004-2005) |
Galeria zdjęć LO1
| adres | http://lo1.szczecin.pl/galeria | |
|---|---|---|
| technologia | php, mysql, html, css | |
| zakres prac | projekt, grafika, wdrożenie, zarządzanie | |
| data wykonania | październik 2004 | |
| uwagi | strona formalnie niezależna od oficjalnej strony internetowej, aczkolwiek ściśle z nią integruje. Funkcjonuje jako oddzielny serwis na niezależnym serwerze |
strona Marcina Otorowskiego
![]() |
adres | http://otorowski.com |
|---|---|---|
| technologia | html, css | |
| zakres prac | projekt, grafika | |
| data wykonania | sierpień 2007 | |
| uwagi | nowa skórka dla mojej strony domowej |
| adres | http://morty.boo.pl | |
|---|---|---|
| technologia | php, html, css | |
| zakres prac | projekt, grafika, wdrożenie, zarządzanie | |
| data wykonania | listopad 2005 | |
| uwagi | brak |
![]() |
adres | http://morty.boo.pl |
|---|---|---|
| technologia | html, css | |
| zakres prac | projekt, grafika, wdrożenie, zarządzanie | |
| data wykonania | październik 2005 | |
| uwagi | brak |
Strona gry Tankwars
| adres | http://otorowski.com/gry/tankwars | |
|---|---|---|
| technologia | php, html, css | |
| zakres prac | projekt, grafika, wdrożenie, zarządzanie | |
| data wykonania | październik 2006 | |
| uwagi | brak |
Strona gry Frikik
| adres | http://otorowski.com/gry/frikik | |
|---|---|---|
| technologia | php, html, css | |
| zakres prac | projekt, grafika, wdrożenie, zarządzanie | |
| data wykonania | kwiecień 2006 | |
| uwagi | integralną częścią strony są wyniki on-line, generowane na bieżąco przez skrypt, napisany w języku php |
Pogoń Nowa
| adres | http://pogonjuniorzy.webpark.pl | |
|---|---|---|
| technologia | html, css | |
| zakres prac | projekt, grafika | |
| data wykonania | maj 2004 | |
| uwagi | brak |









(3 ocen, średnio: 3.67 na 5)